Diferencia entre revisiones de «Pensamiento Matemático 3»
Apariencia
Página creada con «Por el momento solo subiremos los reactivos que nos solicitan sobre la asignatura.» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Por el momento solo subiremos los reactivos que nos solicitan sobre la asignatura. | Por el momento solo subiremos los reactivos que nos solicitan sobre la asignatura Pensamiento Matemático 3. | ||
A) Se dice que una función es creciente sobre un intervalo I si | |||
a. <math display="inline">f(x_2)<f(x_1)</math> siempre que <math display="inline">x_1<x_2</math> en I. | |||
b. <math display="inline">f(x_1)<f(x_2)</math> siempre que <math display="inline">x_1<x_2</math> en I. | |||
c. <math display="inline">f(x_2)>f(x_1)</math> siempre que <math display="inline">x_1 \geq x_2</math> en I. | |||
d. <math display="inline">f(x_2)>f(x_1)</math> siempre que <math display="inline">x_1 \leq x_2</math> en I. | |||
B) En la figura siguiente se muestra la gráfica de una función f, los valores de son respectivamente. | |||
a. | |||
b. | |||
'''c. ''' | |||
d. | |||
C) Elija el resultado correcto del siguiente límite . | |||
'''a. ''' | |||
b. | |||
c. | |||
d. | |||
D) La tercer derivada de la función es | |||
a. | |||
b. | |||
c. | |||
'''d. ''' | |||
E) Si encuentre | |||
a. | |||
b. | |||
'''c. ''' | |||
d. | |||
Revisión actual - 08:15 12 nov 2025
Por el momento solo subiremos los reactivos que nos solicitan sobre la asignatura Pensamiento Matemático 3.
A) Se dice que una función es creciente sobre un intervalo I si
a. siempre que en I.
b. siempre que en I.
c. siempre que en I.
d. siempre que en I.
B) En la figura siguiente se muestra la gráfica de una función f, los valores de son respectivamente.
a.
b.
c.
d.
C) Elija el resultado correcto del siguiente límite .
a.
b.
c.
d.
D) La tercer derivada de la función es
a.
b.
c.
d.
E) Si encuentre
a.
b.
c.
d.